| Objekt | Mond |
| Messier-Nr | |
| Sonnensystem | |
| Ort | Offenbach am Main, Deutschland |
| Zeitpunkt | 02.02.2012 00:00 |
| Kamera | TIS DMK 41 AF02 |
| Teleskop/Objektiv | Celestron C14 XLT |
| Belichtungszeit | 1/40 s (2000 Frames) |
| Nachbearbeitung | AviStack2, Registax 6, Photoshop |
Möchten auch Sie ein himmlisches Motiv in unserer Leserbildgalerie "Wunder des Weltalls" präsentieren? Einfach den Knopf "Bild hochladen" anklicken, Ihr Bild auswählen und das Formular ausfüllen. Vielen Dank!
Bild hochladen
RSS
Uhura Uraniae | Plötzlich Prinzessin - Weltraumausrüstungen in Ost und West, in Science & Fiction
Raumschiff Erde | Die Farben der Sterne - mit dem selbstgebauten Spektroskop
Go for Launch | Hawaii auf der Sonne
Himmelslichter | Den Mond beobachten, um Venus vor der Sonne zu sehen
Astronomers do it at Night | Bloggen für die Karriere - Wissenschaftler auf dem Weg in Journalismus oder Öffentlichkeitsarbeit
Einsteins Kosmos | Neues Teilchen am CERN entdeckt!
Astra's Spacelog | Showtime für Dragon und Falcon
Spektrum der Wissenschaft sucht ganzjährig Redaktionspraktikanten für alle Redaktionen.
